Streckenlänge: | 36 Kilometer zwischen Hasselbrook und Bad Oldesloe. |
Neue Gleise: | Hasselbrook–Ahrensburg (2), Ahrensburg–Bargteheide (1). Insgesamt rund 24 Kilometer. |
Neue Stationen: | Claudiusstraße, Bovestraße, Holstenhofweg, Pulverhof, evtl. Delingsdorf |
Neue Fahrzeuge: | Zweistrom-Triebzüge Typ ET 490. Modern, schnell (bis 140 km/h), sicher und durchgängig begehbar. |
Im angepassten S-Bahn-Takt: | Bis Ahrensburg 20-Minuten-Takt, im Berufsverkehr 10-Minuten-Takt. Bis Bargteheide im 60-Minuten-Takt, im Berufsverkehr 20-Minuten-Takt. Und bis Bad Oldesloe ganztägig alle 60 Minuten. |
Mehr Fahrgäste: | Täglich 20.000 mehr, insgesamt dann über 50.000 auf der Strecke. |
{jd_file file==2}